Fórmula 1
Cargando…
Algo ha ido mal. Por favor, recarga la página y/o inténtalo de nuevo.
POS | PILOTO | PTS |
---|
1º | Lewis HAMILTON | 0 |
2º | Valteri BOTTAS | 0 |
3º | Max VERSTAPPEN | 0 |
4º | Sergio PÉREZ | 0 |
5º | Charles LECLERC | 0 |
6º | Carlos SAINZ | 0 |
7º | Esteban OCON | 0 |
8º | Fernando ALONSO | 0 |
9º | Lance STROLL | 0 |
10º | Sebastian VETTEL | 0 |
Clasificación Pilotos
POS | EQUIPO | PTS |
---|
1º | Mercedes-AMG F1 | 0 |
2º | Red Bull Racing | 0 |
3º | Scuderia Ferrari | 0 |
4º | Alpine F1 | 0 |
5º | Aston Martin Racing | 0 |
6º | McLaren F1 | 0 |
7º | AlphaTauri | 0 |
8º | Haas F1 | 0 |
9º | Alfa Romeo Racing | 0 |
10º | Williams | 0 |
Clasificación Equipos
Házselo saber a tus amigos
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
A %d blogueros les gusta esto: