Fórmula 1
Cargando…
Algo ha ido mal. Por favor, recarga la página y/o inténtalo de nuevo.
POS | PILOTO | PTS |
---|
1º | Lewis Hamilton | 25 |
2º | Max Verstappen | 18 |
3º | Valteri Bottas | 16 |
4º | Lando Norris | 12 |
5º | Sergio Pérez | 10 |
6º | Charles Leclerc | 8 |
7º | Daniel Ricciardo | 6 |
8º | Carlos Sainz | 4 |
9º | Yuki Tsunoda | 2 |
10º | Lance Stroll | 1 |
Clasificación Pilotos
POS | EQUIPO | PTS |
---|
1º | Mercedes-AMG | 41 |
2º | Red Bull Racing | 28 |
3º | McLaren F1 | 18 |
4º | scuderia Ferrari | 12 |
5º | AlphaTauri | 2 |
6º | Aston Martin Racing | 1 |
7º | Alfa Romeo | 0 |
8º | Alpine F1 | 0 |
9º | Williams | 0 |
10º | Haas | 0 |
Clasificación Equipos
Calendario 2021
Házselo saber a tus amigos
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
A <span>%d</span> blogueros les gusta esto: