Marcador 🏁
Fórmula 1
POS | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1º | Max Verstappen | 44 |
2º | Sergio Pérez | 43 |
3º | Fernando Alonso | 30 |
4º | Carlos Sainz | 20 |
5º | Lewis Hamilton | 20 |
6º | George Russell | 18 |
7º | Lance Stroll | 8 |
8º | Charles Leclerc | 6 |
9º | Esteban Ocon | 4 |
10º | Valtteri Bottas | 4 |
POS | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1º | Red Bull Racing | 87 |
2º | Aston Martin | 38 |
3º | Mercedes-AMG | 38 |
4º | Scuderia Ferrari | 26 |
5º | Alpine F1 | 8 |
6º | Alfa Romeo | 4 |
7º | Haas | 1 |
8º | Williams | 1 |
9º | AlphaTauri | 0 |
10º | McLaren | 0 |
Fórmula E
POS | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1º | Pascal Wehrlein | 86 |
2º | Jake Dennis | 62 |
3º | Nick Cassidy | 61 |
4º | Jean-Éric Vergne | 60 |
5º | Antonio F. Da Costa | 58 |
6º | Sam Bird | 44 |
7º | Sébastien Buemi | 42 |
8º | René Rast | 40 |
9º | Mitch Evans | 39 |
10º | Jake Hughe | 32 |
11º | Stoffel Vandoorne | 22 |
POS | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1º | Porsche | 144 |
2º | Envision | 103 |
3º | Jaguar TCS | 83 |
4º | DS Penske | 82 |
5º | Avalanche | 80 |
6º | McLaren | 72 |
7º | Mahindra | 26 |
8º | NIO 33 | 19 |
9º | Nissan | 18 |
10º | Maserati | 3 |
11º | ABT Cupra | 0 |
Rally Dakar 2023
POS | PILOTO | COPILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|
1º | Nasser Al-Attiyah | Mathieu Baumel | Toyota | 45H 03′ 15» | |
2º | Sebastien Loeb | Fabian Lurquin | Bahrain RX | 46H 24′ 04» | + 01H 20′ 49» |
3º | Lucas Moraes | Timo Gottschalk | Overdrive | 46H 41′ 46» | + 01H 38′ 31» |
4º | Giniel de Villiers | Dennis Murphy | Toyota | 47H 34′ 27» | + 02H 31′ 12» |
5º | Henk Lategan | Brett Cummings | Toyota | 47H 39′ 38» | + 02H 36′ 23» |
23º | Carlos Checa | Marc Sola | Astara Team | 54H 55′ 43» | + 09H 52′ 28» |
24º | Isidre Esteve | J. María Villalobos | Repsol Toyota | 55H 42′ 50» | + 10H 39′ 35» |
32º | Laia Sanz | Maurizio Gerini | Astara Team | 64H 21′ 54» | + 19H 18′ 39» |